Produktname: PTZ Dome -Kamera
Modell: WL-HLC-HD-IR
Merkmale:
Anwendung: Polizei mobiler Strafverfolgungsbehörden / Brandbefehlsbefehls- / Notfallkommandosystem / Road Mobile Patrouillen- / Stadtmanagement Strafverfolgung / Spezialfahrzeug Mobile Inspektion
Produkttechnische Daten:
MOdel Nr. | WL-HLC-HD-IR |
Sichtbare Kamera | |
Bildsensor | 1 {{url_placeholder_0}} progressive Scan -CMOs |
Effektive Pixel | 1920 (h) x 1080 (v), 2 Megapixel; |
Mindestbeleuchtung | Farbe: 0.001 lux @(f1.5, Agc on); b {{url_placeholder_0}} @(f1.5, agc on) |
Brennweite | 5.3-175mm |
Optischer Zoom | Optischer Zoom 33x, 16x digitaler Zoom |
Blendenbereich | F1.5-F4.0 |
Horizontales Sichtfeld | 60,5-2,3 ° (breites Tele) |
Mindestarbeitsabstand | 100 mm-1000mm (Weit-Tel.) |
Zoomgeschwindigkeit | Ungefähr 3,5s (optisches Objektiv, breit zu Tele) |
Videokomprimierung | H.265 / H.264 / MJPEG |
Bildeinstellungen | Korridormodus, Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe durch IE/ Client angepasst |
Tag {{url_placeholder_0}} Switch | Automatisch, Handbuch, Timing, Alarmauslöser |
3D -Rauschreduzierung | Unterstützung |
Schnittstellenprotokoll | ONVIF (Profil S, Profil g) |
Intelligente Erkennung | Erkennung grenzüberschreitender, Erkennung von Flächen, Eingangs- / Verlassen der Flächenerkennung, schwebende Erkennung, Erfassungserkennung, Erkennung schneller Bewegung, Parkerkennung / Erkennung von Szenen, Erkennung von Szenenänderungen, Audio-Erkennung, falsche Fokuserkennung, Gesichtserkennung |
Tag {{url_placeholder_0}} Switch | Automatisch, Handbuch, Timing, Alarmauslöser |
IR -Entfernung | 50 m |
PTZ | |
Pan Preset -Geschwindigkeit | 300 °/s |
Neigungsgeschwindigkeit | 120 °/s |
Pan Manual Geschwindigkeitsregelung | 0 ° ~ 220 °/s |
Neigungshandbuch Geschwindigkeitsregelung | 0 ° ~ 90 °/s |
Pan -Winkel | 360 °° Endlos Rotation |
Neigungswinkel | -20°~ +90° |
Voreinstellung | 256 Positionen 6 Tracking |
Kontrollmethode | RS485, Baud Rate optional von 2400 Bit / s bis 19200 Bps |
Relative Luftfeuchtigkeit | <90% |
Schutzniveau | IP66 |
Betriebstemperatur | -35 ° C ~+65 ° C. |
Stromverbrauch | DC10.8V ~ DC18V |
Anforderungen an die Widerstandsfestigkeit | ≥4g |
Wischer | Unterstützung |
Installationsmethode | Verschiedene Installationsmethoden sind entsprechend der Anwendungsumgebung optional |
Gewicht | 2.5kg |
Dimension: