4G HD-PTZ-Kamera WL-HLC-SX4G-IR ist eine voll funktionsfähige Funktion, die integrierte Produkte mit hoher Geräte integriert ist, integrierte Lithium-Batterie mit hoher Geräte, mit leistungsstarken Lithium-Batterie, externe Hochauflagen-Display-Steuerterminal sowie wasserdichten und schockierenden Eigenschaften, um die speziellen Anforderungen der temporären Einsatz- und Vergewaltigungsanlagen zu erfüllen.
Merkmale:
Anwendung:
Gilt für den Bereich der großen Mobilität des Anwendungsumfelds wie Ermittlungen, öffentliche Sicherheit, Feuerwehr, Verkehr, Vergleich zur Versicherung von Versicherungen und anderen Bereichen.
Parameter:
Produktname | WiFi 4G HD PTZ Kamera | |
Betriebssystem | Linux | |
Video | Videokomprimierungsformat | H.265 {{url_placeholder_0}} Videokomprimierungscodierung |
Dual Stream | Hauptunterstrom | |
Auflösung | 1080p {{url_placeholder_0}} | |
Vorschaufunktion | Unterstützung | |
Lagerung | Lokale Speicherung | 1 SD -Karte, Max -Support 128g |
Drahtloses Netzwerk | 4g {{url_placeholder_0}} | Unterstützen Sie das Dual 4G -Modul, unterstützen Sie das gesamte Netzwerk- oder private Netzwerkvertrag |
W-LAN | Integriertes WiFi-Modul , Unterstützung 802.11b {{url_placeholder_0}} | |
Hotspot -Modus | Unterstützen Sie den 4G -AP -Hotspot -Modus , Stützen | |
Positionierung | GPS | Eingebaute GPS |
Erweiterungsschnittstelle | RJ45 -Netzwerkschnittstelle 、 Ladeschnittstelle | |
Kamera | Bildsensor | 1 {{url_placeholder_0}} progressive Scan -CMOs |
Signalsystem | Pal {{url_placeholder_0}} | |
Beleuchtung | 0,005LUX @(F1.2, Agc On) Farbe
0,001lux @(F1.2, AGC an) weiß schwarz |
|
Tag {{url_placeholder_0}} | ICR IR -Filtertyp | |
Elektronischer Verschluss | 1 {{url_placeholder_0}} ~ 1 {{url_placeholder_1}} | |
Digitaler Zoom | 16x | |
Auflösung | 1920 × 1080 {{url_placeholder_0}} 25fps {{url_placeholder_1}} | |
Weißabgleich | Auto / Handbuch / Sunny / Wolky / Dämmerung / Gläubiger / Natrium / Fluoreszenz / One Tracking / Automatische Verfolgung | |
3D -Rauschreduzierung | Unterstützung | |
Optischer Zoom | 20X | |
Ir | 60-80 m | |
PTZ -Protokoll | Pelco-d {{url_placeholder_0}} | |
PTZ | Pan -Rotationswinkel | 360 ° |
Neigungsdrehwinkel | -20 ° ~ 90 ° | |
Batterie | Lithium -Batteriepack mit großer Kapazität, die verbleibenden Stromspitzen | |
Stromversorgung | Ladezeit | <5 Stunden |
Arbeitszeit | 10 Stunden (Raumtemperatur) | |
Temperatur | -15 ℃~ +50 ℃ | |
Arbeitsumgebung | Luftfeuchtigkeit | <90% |
Messen | 268*146 mm (hmax*dmax) | |
Gewicht | Nettogewicht: 4 kg | |
Bruttogewicht: 10 kg |