Nom du produit: appareil photo Dome PTZ
Modèle: WL-HT-HD-RCX
1920 × 1080 CMOS de scan progressif, jour {{url_placeholder_0}}
Zoom optique 33x, 5,5 ~ 180 mm (2MP 20X Facultatif)
Lens de 25 mm (15 mm, 35 mm, lentilles 50 mm)
Caractéristiques:
Application: Police Mobile Law Enforcement / Fire Emergency Command / Emergency Command System / Road Mobile Patrol / Urban Management Law Enforcement / Special Vehicle Mobile Inspection
Dimension:

Données techniques du produit:
| MN ° ODEL | Wl-ht-hd-rcx |
| Caméra visible | |
| Capteur d'image | 1 {{url_placeholder_0}} CMOS de balayage progressif |
| Pixels efficaces | 1920 (h) x 1080 (v), 2 mégapixels; |
| Illumination minimale | Couleur: 0,001 lux @ (f1.5, AGC ON); b {{url_placeholder_0}} @ (f1.5, AGC ON) |
| Distance focale | 5.5-180mm |
| Zoom optique | Zoom optique 33x, 16x Zoom numérique |
| Plage d'ouverture | F1.5-F4.0 |
| Champ de vision horizontal | 60,5-2,3 ° (large tele) |
| Compression vidéo | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Paramètres d'image | Mode du couloir, saturation, luminosité, contraste, netteté ajustée par IE / Client |
| Jour {{url_placeholder_0}} commutateur | Automatique, manuel, timing, déclencheur d'alarme |
| Réduction du bruit 3D | Soutien |
| Protocole d'interface | Onvif (profil s, profil g) |
| Détection intelligente | Détection transfrontalière, détection d'intrusion des zones, entrée / départ de la détection des zones, détection de plané, détection de collecte de personnel, détection de mouvement rapide, détection / détection de prise de station |
| Imagerie thermique | |
| Détecteur | VOX, détecteur FPA non refroidi |
| Résolution | 384 × 288 640 × 512 |
| Lentille | 25 mm |
| Plage spectrale | 8 ~ 14 μm |
| Pixel | 12 μm |
| Sensibilité thermique {{url_placeholder_0}} | <35 mk (@ 25 ° C, F # = 1,0) |
| Fréquence d'image | 50Hz |
| Ptz | |
| Vitesse de casserole prédéfinie | 300 ° / s |
| Vitesse d'inclinaison prédéfinie | 120 ° / s |
| Vitesse de contrôle manuelle PAN | 0 ° —220 ° / s |
| Vitesse de contrôle manuelle d'inclinaison | 0 ° - 90 ° / s |
| Angle de panoramique | Rotation sans fin à 360 ° |
| Croisière | 8 |
| Scan automatique | 8 |
| Fonction de retour automatique | Soutien |
| Patrouille | 4 |
| Interrupteur auxiliaire | 2 |
| Mode de contrôle | Rs485, taux de bauds de 2400 pb aux 19200bps |
| Poids | 4.5kgs |