Produktname: Kuppel PTZ -Kamera
Modell: WL-HT-HD-RCX
1920 × 1080 Progressive Scan CMOS, Tag {{url_placeholder_0}} Überwachung
33x optischer Zoom, 5,5 ~ 180 mm (2MP 20x optional)
25 -mm -Objektiv (15 mm, 35 mm, 50 mm Linsenoption)
Merkmale:
Anwendung: Polizei mobiler Strafverfolgungsbehörden / Brandbefehlsbefehls- / Notfallkommandosystem / Road Mobile Patrouillen- / Stadtmanagement Strafverfolgung / Spezialfahrzeug Mobile Inspektion
Dimension:

Produkttechnische Daten:
| MOdel Nr. | WL-HT-HD-RCX |
| Sichtbare Kamera | |
| Bildsensor | 1 {{url_placeholder_0}} progressive Scan -CMOs |
| Effektive Pixel | 1920 (h) x 1080 (v), 2 Megapixel; |
| Mindestbeleuchtung | Farbe: 0.001 lux @(f1.5, Agc on); b {{url_placeholder_0}} @(f1.5, agc on) |
| Brennweite | 5.5-180mm |
| Optischer Zoom | Optischer Zoom 33x, 16x digitaler Zoom |
| Blendenbereich | F1.5-F4.0 |
| Horizontales Sichtfeld | 60,5-2,3 ° (breites Tele) |
| Videokomprimierung | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Bildeinstellungen | Korridormodus, Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe durch IE/ Client angepasst |
| Tag {{url_placeholder_0}} Switch | Automatisch, Handbuch, Timing, Alarmauslöser |
| 3D -Rauschreduzierung | Unterstützung |
| Schnittstellenprotokoll | ONVIF (Profil S, Profil g) |
| Intelligente Erkennung | Erkennung grenzüberschreitender, Erkennung von Flächen, Eingangs- / Verlassen der Flächenerkennung, schwebende Erkennung, Erfassungserkennung, Erkennung schneller Bewegung, Parkerkennung / Erkennung von Szenen, Erkennung von Szenenänderungen, Audio-Erkennung, falsche Fokuserkennung, Gesichtserkennung |
| Wärmebildgebung | |
| Detektor | Vox, ungekühlter FPA -Detektor |
| Auflösung | 384 × 288.640 × 512 |
| Linse | 25mm |
| Spektralbereich | 8 ~ 14 μm |
| Pixel | 12 μm |
| Thermosensitivität {{url_placeholder_0}} | <35 mk (@25 ° C, F#= 1,0) |
| Bildfrequenz | 50 Hz |
| PTZ | |
| Voreingestellte Pfanne | 300 °/s |
| Voreinstellung Neigungsgeschwindigkeit | 120 °/s |
| Pan Manual Steuerdrehzahl | 0 ° –220 °/s |
| Schreibmanuell -Steuergeschwindigkeit | 0 ° –90 °/s |
| Pan -Winkel | 360 ° Drehung |
| Kreuzfahrt | 8 |
| Auto -Scan | 8 |
| Automatische Homing -Funktion | Unterstützung |
| Patrouillieren | 4 |
| Hilfsschalter | 2 |
| Steuermodus | RS485, Baud Rate von 2400 Bit / s auf 19200 Bps |
| Gewicht | 4.5kgs |